Quadro de medalhas
Medalhas 2015–2025
Síntese das melhores posições anuais no período, calculada a partir dos rankings de cada ano.
Fonte: Aio Educação / Microdados MEC
Regra de pontuação
Como ler o quadro
- 1º lugar = ouro
- 2º lugar = prata
- 3º lugar = bronze
- 4º lugar = menção honrosa
Tabela
Quadro por escola
Use a busca para filtrar por nome da escola.
| Escola | Ouro | Prata | Bronze | Menção honrosa | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Colégio João Paulo I - JPSul | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Colégio Leonardo Da Vinci-alfa | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Cent Ens Medio Farroupilha | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Colégio João Paulo - Higienópolis | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Colégio Leonardo Da Vinci-beta - Escola De 1 E 2 G | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Colégio Militar De Porto Alegre | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Cent Est De Ens Medio Tiradentes | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Colégio Israelita Brasileiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Colégio Marista Nossa Senhora Do Rosario | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Fleming Servicos Educacionais Ltda | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Centro De Ensino Medio Pastor Dohms | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Colégio João Paulo - Praia de Belas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Colégio Santa Ines | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
